Global Geo Coordinates & Spatial Datasets
Verified GPS latitudes, longitudes, capital cities, ISO standards, and population metadata for 233 countries and 4,008 administrative divisions.
| Country | ISO Code | Capital City | GPS Latitude | GPS Longitude | Population | Continent | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Kabul | 34.5553° N | 69.2075° E | 4,601,789 | Asia | |
| Albania | AL | Tirana | 41.3275° N | 19.8187° E | 418,495 | Europe | |
| Algeria | DZ | Algiers | 36.7538° N | 3.0588° E | 2,988,145 | Africa | |
| Argentina | AR | Buenos Aires | -34.6037° N | -58.3816° E | 3,075,646 | South America | |
| Australia | AU | Canberra | -35.2809° N | 149.1300° E | 456,652 | Oceania | |
| Austria | AT | Vienna | 48.2082° N | 16.3738° E | 1,911,191 | Europe | |
| Bangladesh | BD | Dhaka | 23.8103° N | 90.4125° E | 10,295,407 | Asia | |
| Belgium | BE | Brussels | 50.8503° N | 4.3517° E | 1,208,542 | Europe | |
| Brazil | BR | Brasília | -15.7975° N | -47.8919° E | 3,055,149 | South America | |
| Canada | CA | Ottawa | 45.4215° N | -75.6972° E | 1,017,449 | North America | |
| China | CN | Beijing | 39.9042° N | 116.4074° E | 21,542,000 | Asia | |
| Colombia | CO | Bogotá | 4.7110° N | -74.0721° E | 7,181,469 | South America | |
| Egypt | EG | Cairo | 30.0444° N | 31.2357° E | 9,500,000 | Africa | |
| France | FR | Paris | 48.8566° N | 2.3522° E | 2,165,423 | Europe | |
| Germany | DE | Berlin | 52.5200° N | 13.4050° E | 3,664,088 | Europe | |
| India | IN | New Delhi | 28.6139° N | 77.2090° E | 31,181,376 | Asia | |
| Indonesia | ID | Jakarta | -6.2088° N | 106.8456° E | 10,562,088 | Asia | |
| Italy | IT | Rome | 41.9028° N | 12.4964° E | 2,872,800 | Europe | |
| Japan | JP | Tokyo | 35.6762° N | 139.6503° E | 14,047,594 | Asia | |
| Kenya | KE | Nairobi | -1.2921° N | 36.8219° E | 4,397,073 | Africa | |
| Mexico | MX | Mexico City | 19.4326° N | -99.1332° E | 9,209,944 | North America | |
| Netherlands | NL | Amsterdam | 52.3676° N | 4.9041° E | 872,757 | Europe | |
| New Zealand | NZ | Wellington | -41.2865° N | 174.7762° E | 212,700 | Oceania | |
| Nigeria | NG | Abuja | 9.0765° N | 7.3986° E | 3,464,123 | Africa | |
| Pakistan | PK | Islamabad | 33.6844° N | 73.0479° E | 1,014,825 | Asia | |
| Russia | RU | Moscow | 55.7558° N | 37.6173° E | 13,010,112 | Europe | |
| Saudi Arabia | SA | Riyadh | 24.7136° N | 46.6753° E | 7,676,654 | Asia | |
| South Africa | ZA | Pretoria | -25.7479° N | 28.2293° E | 2,472,714 | Africa | |
| South Korea | KR | Seoul | 37.5665° N | 126.9780° E | 9,776,000 | Asia | |
| Spain | ES | Madrid | 40.4168° N | -3.7038° E | 3,223,334 | Europe |
Showing 30 of 38 records (Page 1 of 2)